卡塔尔世界杯 · 小组赛完整排名 / 净胜球 / 出线球队
2022年卡塔尔世界杯于2022年11月20日至12月18日举行,32支球队分为8个小组展开激烈角逐。最终阿根廷、法国、克罗地亚、摩洛哥等队成功突围,梅西带领阿根廷捧起大力神杯。以下为各小组最终积分榜,绿色高亮表示晋级淘汰赛的球队。
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱荷兰 | 7 | +4 | ✅ |
| 2 | 🇸🇳塞内加尔 | 6 | +1 | ✅ |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 4 | +1 | ❌ |
| 4 | 🇶🇦卡塔尔 | 0 | -6 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴英格兰 | 7 | +7 | ✅ |
| 2 | 🇺🇸美国 | 5 | +1 | ✅ |
| 3 | 🇮🇷伊朗 | 3 | -3 | ❌ |
| 4 | 🏴威尔士 | 1 | -5 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 6 | +3 | ✅ |
| 2 | 🇵🇱波兰 | 4 | 0 | ✅ |
| 3 | 🇲🇽墨西哥 | 4 | -1 | ❌ |
| 4 | 🇸🇦沙特 | 3 | -2 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 6 | +6 | ✅ |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 6 | -1 | ✅ |
| 3 | 🇹🇳突尼斯 | 4 | 0 | ❌ |
| 4 | 🇩🇰丹麦 | 1 | -5 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 6 | +1 | ✅ |
| 2 | 🇪🇸西班牙 | 4 | +6 | ✅ |
| 3 | 🇩🇪德国 | 4 | +1 | ❌ |
| 4 | 🇨🇷哥斯达黎加 | 3 | -8 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦摩洛哥 | 7 | +3 | ✅ |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 5 | +3 | ✅ |
| 3 | 🇧🇪比利时 | 4 | -1 | ❌ |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | 0 | -5 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 6 | +2 | ✅ |
| 2 | 🇨🇭瑞士 | 6 | +1 | ✅ |
| 3 | 🇨🇲喀麦隆 | 4 | 0 | ❌ |
| 4 | 🇷🇸塞尔维亚 | 1 | -3 | ❌ |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹葡萄牙 | 6 | +2 | ✅ |
| 2 | 🇰🇷韩国 | 4 | 0 | ✅ |
| 3 | 🇺🇾乌拉圭 | 4 | 0 | ❌ |
| 4 | 🇬🇭加纳 | 3 | -2 | ❌ |
阿根廷、法国、克罗地亚、摩洛哥会师四强。决赛阿根廷点球大战击败法国,梅西双响,姆巴佩帽子戏法,载入史册。
姆巴佩8球金靴,梅西7球银靴。梅西创造世界杯26场出场纪录,成为首位两夺世界杯金球奖的球员。
荷兰、英格兰、阿根廷、法国、巴西、葡萄牙等均以小组头名出线,但只有荷兰(7分)和英格兰(7分)保持不败且积分最高。巴西、法国、葡萄牙均为6分。
摩洛哥以F组第一出线,先后淘汰西班牙、葡萄牙闯入四强,成为首支进入世界杯四强的非洲球队。
日本小组赛击败德国、西班牙,以E组头名出线;韩国击败葡萄牙,H组第二出线;澳大利亚、沙特也有胜场,亚洲足球崛起明显。
德国(E组第三)、比利时(F组第三)、乌拉圭(H组第三)、丹麦(D组第四)均未出线,令人意外。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍持平则比较相互战绩。例如E组日本、西班牙同积6分、4分,但日本凭借相互战绩占优头名出线。
梅西梅开二度(含点球),姆巴佩帽子戏法(含2点球)。点球大战阿根廷四罚全中,法国科芒、楚阿梅尼失点。